İnşaat Mühendisliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda verilen inşaat mühendisliği taban puanları YÖK ve ÖSYM tarafından yayınlanan güncel verilerdir.2019 yılında TYT ve AYT sınavına giren bireyler aşağıda yer alan puanları göz önünde bulundura bilirler.
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Puan Türü | Kont. 2018 | Taban Puanı | Başarı Sıralaması |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 65 | 491,2756 | 8211 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 460,6795 | 19438 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 180 | 455,5347 | 21669 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 195 | 440,7649 | 28802 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 438,5576 | 29937 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 50 | 435,4356 | 31556 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 130 | 421,7124 | 39041 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 8 | 421,519 | 39154 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 420,7468 | 39608 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 416,8637 | 41818 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 414,2367 | 43314 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 9 | 404,3069 | 49410 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 403,3999 | 50056 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 401,5553 | 51245 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 399,1812 | 52735 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 397,6304 | 53768 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | Örgün | SAY | 40 | 396,7391 | 54341 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 393,8513 | 56326 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 391,4484 | 57981 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 390,4918 | 58634 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 386,7513 | 61287 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 385,1752 | 62422 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 378,9032 | 67050 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 9 | 375,1918 | 69998 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 373,6194 | 71221 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 10 | 373,412 | 71364 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 373,2496 | 71483 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 10 | 369,6938 | 74353 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 65 | 369,1892 | 74756 |
GEBZE TEKNİK ÜNİ. (KOCAELİ) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 366,074 | 77402 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 8 | 365,3843 | 77961 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 364,8124 | 78464 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 50 | 364,7725 | 78494 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 7 | 363,2105 | 79826 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 64 | 362,791 | 80216 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 362,1175 | 80799 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 9 | 360,7078 | 82057 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 359,7273 | 82886 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 8 | 358,906 | 83628 |
KOCAELİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 358,8872 | 83651 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 358,6643 | 83858 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 357,1604 | 85233 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 357,0048 | 85370 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 356,709 | 85643 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 355,9879 | 86326 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 354,651 | 87543 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 354,6201 | 87573 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 353,4516 | 88648 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 349,1567 | 92730 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 347,8906 | 94055 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 11 | 346,6859 | 95263 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 9 | 346,5455 | 95391 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 120 | 346,2754 | 95644 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 344,5382 | 97455 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 7 | 343,5894 | 98456 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 8 | 343,0173 | 99059 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 7 | 341,2254 | 100993 |
SAKARYA ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 340,411 | 101885 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 338,3278 | 104098 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 338,0664 | 104387 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 8 | 336,171 | 106548 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 6 | 336,0384 | 106707 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 335,8381 | 106927 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 334,4022 | 108675 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 334,0389 | 109093 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 7 | 333,2182 | 110062 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 332,1205 | 111399 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 331,9542 | 111612 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 329,7861 | 114303 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 329,0597 | 115233 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 15 | 328,1919 | 116334 |
KOCAELİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 327,575 | 117128 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 324,9768 | 120398 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 324,716 | 120741 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 324,689 | 120773 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 324,4342 | 121098 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 324,0621 | 121642 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 323,8599 | 121910 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 323,6696 | 122176 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 323,0046 | 123034 |
MERSİN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 322,2346 | 124053 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 3 | 321,3783 | 125198 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 320,4184 | 126520 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 319,7808 | 127376 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 319,6421 | 127529 |
SAKARYA ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 317,3665 | 130630 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 316,6272 | 131687 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 315,8001 | 132868 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 315,0286 | 133953 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 80 | 314,8703 | 134186 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 314,8277 | 134240 |
KIRIKKALE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 313,423 | 136366 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 310,2988 | 141018 |
BALIKESİR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 310,271 | 141059 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 7 | 310,0821 | 141355 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 309,131 | 142844 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 307,6009 | 145267 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 306,5679 | 146913 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | Örgün | SAY | 35 | 306,5034 | 147005 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 110 | 304,6735 | 149945 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 6 | 304,2462 | 150680 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 15 | 304,1177 | 150877 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 20 | 302,1265 | 154250 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 301,2539 | 155704 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 299,9822 | 157924 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 299,8529 | 158155 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 64 | 299,6591 | 158484 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 298,0626 | 161310 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 297,4267 | 162436 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 297,2221 | 162780 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 297,0106 | 163189 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 296,76 | 163625 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 295,9536 | 165200 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 295,875 | 165329 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | İnşaat Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 6 | 295,3385 | 166327 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 294,2181 | 168422 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 293,5508 | 169698 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 292,6703 | 171438 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 292,2093 | 172332 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 56 | 291,2989 | 174050 |
KARABÜK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 291,1137 | 174392 |
BALIKESİR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 290,2835 | 176005 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 290,2049 | 176162 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 39 | 288,8221 | 179018 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 10 | 288,8067 | 179054 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 287,4395 | 181972 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 287,3144 | 182228 |
KIRIKKALE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 287,0089 | 182881 |
DÜZCE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 48 | 286,7912 | 183375 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 285,3866 | 186425 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 284,7999 | 187717 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 110 | 284,069 | 189321 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 12 | 283,3185 | 190986 |
UŞAK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 282,3611 | 193128 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 43 | 282,3289 | 193212 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 280,3176 | 197824 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 58 | 279,5222 | 199753 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 278,3326 | 202614 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 278,2999 | 202709 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 278,181 | 203010 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 277,9035 | 203733 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 275,1257 | 210585 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 40 | 274,9871 | 210915 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 274,9118 | 211100 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 274,4938 | 212201 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 15 | 274,4709 | 212257 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 274,4233 | 212369 |
GİRESUN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 273,6541 | 214390 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 15 | 273,0041 | 216142 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 271,8071 | 219292 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 271,4417 | 220283 |
KARABÜK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 270,6331 | 222488 |
AKSARAY ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 270,2258 | 223613 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 100 | 270,21 | 223660 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 269,6002 | 225402 |
BARTIN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 269,5721 | 225487 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 268,6573 | 227991 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 268,6294 | 228085 |
KASTAMONU ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 268,3569 | 228870 |
UŞAK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 268,0356 | 229721 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 267,9853 | 229862 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 35 | 267,0573 | 232572 |
DÜZCE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 265,8635 | 236044 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 40 | 265,5133 | 237099 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 264,5837 | 239999 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 264,4276 | 240514 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 263,0348 | 244842 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 262,6703 | 245980 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 262,2109 | 247438 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 260,9061 | 251623 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | İnşaat Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 30 | 260,7984 | 252002 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 260,7074 | 252280 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 15 | 260,6788 | 252384 |
ADIYAMAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 260,4867 | 253039 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 260,1784 | 254120 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 259,8086 | 255435 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 259,1187 | 257769 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 40 | 258,9094 | 258478 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 258,6397 | 259391 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 16 | 258,6294 | 259425 |
AKSARAY ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 258,4897 | 259921 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İnşaat Mühendisliği | Burslu | SAY | 9 | 258,4852 | 259933 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 258,4389 | 260102 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 258,4019 | 260220 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 11 | 258,2465 | 260755 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 15 | 258,0744 | 261367 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 27 | 257,9105 | 261988 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 15 | 257,7972 | 262378 |
BARTIN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 256,4432 | 267187 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 256,3904 | 267360 |
BİNGÖL ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 40 | 254,8449 | 272954 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 254,7151 | 273444 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 16 | 254,3709 | 274664 |
BATMAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 253,8467 | 276677 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 252,5254 | 281845 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 252,3315 | 282605 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 27 | 252,1536 | 283321 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 26 | 252,0051 | 283923 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 251,9079 | 284320 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 24 | 251,7489 | 284949 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 30 | 251,6746 | 285245 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 20 | 251,6661 | 285277 |
BAYBURT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 251,4122 | 286305 |
SİİRT ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği | Örgün | SAY | 40 | 250,3276 | 290694 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 14 | 250,2363 | 291105 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 250,2258 | 291151 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ | SAY | 14 | 250,0966 | 291642 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 249,9195 | 292401 |
