Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda yer alan bölümler ÖSYM ve YÖK tarafında yayınlanan güncel verilerdir.
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Puan Türü | Kont. 2018 | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 353,4033 | 88692 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 341,0933 | 101149 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 332,2161 | 111277 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 2 | 266,6707 | 233624 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 60 | 262,5308 | 246431 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 3 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 13 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %50 İnd. | SAY | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 2 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 1 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 4 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 4 | — | — |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ANKARA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
TRABZON ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ise Şöyle:
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yer. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 353,40327 | 423,07164 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 341,09327 | 349,84039 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 332,21605 | 403,56925 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 266,67070 | 274,86647 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 262,53076 | 337,69624 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 15 | 3 | 255,18992 | 286,83359 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 30 | 10 | 252,79171 | 293,05915 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 8 | 252,68195 | 303,90569 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 6 | 252,61416 | 315,36686 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 1 | 251,11340 | 251,11340 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 9 | 250,73706 | 277,76100 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu EğitimFakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 3 | 250,07761 | 302,27018 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 15 | 5 | 250,05469 | 279,10962 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 30 | 7 | 249,85222 | 340,26298 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 4 | 249,33563 | 257,72462 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 4 | 249,09732 | 269,50232 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 30 | 7 | 248,91534 | 292,98068 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 40 | 18 | 248,78126 | 309,67661 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 9 | 248,66743 | 270,67620 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 50 | 48 | 248,53165 | 305,05398 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 15 | 6 | 248,37889 | 281,25900 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 30 | 9 | 248,20737 | 295,01585 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 60 | 52 | 248,18789 | 349,02989 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 40 | 15 | 248,15798 | 330,33087 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 0 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 13 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Bilgisayarve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
Yukarıda verilen bilgiler ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılmış güncel bilgilerdir.2019 yılında TYT ve AYT sınavına giren bireyler bu puanlama türlerini göz önünde bulundurabilirler.