Bankacılık ve Finans 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bankacılık ve Finans Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Puan Türü | Kont. 2018 | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce) | Burslu | EA | 3 | 353,7502 | 65817 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 317,2075 | 137311 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Burslu | EA | 3 | 312,9878 | 148289 |
BAŞKENT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 307,318 | 164440 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün | EA | 1 | 289,7792 | 225402 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 5 | 287,4426 | 235019 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 6 | 285,938 | 241355 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | 279,2947 | 271159 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | Örgün | EA | 60 | 272,5222 | 304966 |
İSTANBUL AREL Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Burslu | EA | 2 | 268,9236 | 324255 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Burslu | EA | 3 | 266,746 | 336562 |
BAŞKENT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 9 | 255,0197 | 411872 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 7 | 253,5698 | 422129 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 246,1548 | 479461 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | 241,0061 | 523757 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | 239,3888 | 538685 |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 238,044 | 551296 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 237,6197 | 555403 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce) | Burslu | EA | 2 | 236,9151 | 562198 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 50 | 236,0783 | 570337 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Burslu | EA | 1 | 234,112 | 589669 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 231,917 | 611741 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 229,5351 | 634867 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 120 | 228,6724 | 643105 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 70 | 224,1041 | 680450 |
BAŞKENT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 2 | — | — |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 25 | — | — |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 3 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce) | Burslu | EA | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 3 | — | — |
GİRNE Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 1 | — | — |
GİRNE Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 4 | — | — |
İSTANBUL AREL Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Ücretli) | Örgün | EA | 1 | — | — |
İSTANBUL AREL Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | %50 İnd. | EA | 15 | — | — |
İSTANBUL AREL Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | %25 İnd. | EA | 1 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 25 | — | — |
KIRKLARELİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 2 | — | — |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 27 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 10 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 3 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %25 İnd. | EA | 5 | — | — |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 4 | — | — |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 4 | — | — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
ARTVİN ÇORUH Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRESUN Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 95 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRESUN Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 95 | Dolmadı | Dolmadı |
HİTİT Ü. (ÇORUM) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KAFKAS Ü. (KARS) | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 120 | Dolmadı | Dolmadı |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bankacılık ve Finans Bölümü 2019 2018
Taban Puanları ise Şöyle:
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yer. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 353,75017 | 366,97819 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 317,20752 | 317,20752 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 312,98782 | 325,18334 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 4 | 4 | 307,31804 | 328,12371 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 289,77922 | 289,77922 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 287,44263 | 311,26020 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 285,93797 | 294,82399 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (Burslu) | EA | 5 | 5 | 279,29471 | 291,03610 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans | EA | 60 | 1 | 272,65288 | 272,65288 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans(İngilizce) | EA | 60 | 62 | 272,52224 | 310,64994 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(Burslu) | EA | 2 | 2 | 268,92356 | 270,90110 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 266,74598 | 279,17386 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75İndirimli) | EA | 9 | 9 | 255,01967 | 275,22302 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 253,56981 | 291,37270 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 60 | 246,15478 | 304,24632 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 70 | 72 | 241,00608 | 392,58646 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 1 | 239,52245 | 239,52245 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,38879 | 239,38879 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans | EA | 60 | 62 | 238,04400 | 273,42260 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Uygulamalı BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 62 | 237,61966 | 268,18028 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve FinansYüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 236,91508 | 238,24882 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Şereflikoçhisar Uygulamalı BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 50 | 52 | 236,07831 | 285,92418 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 65 | 1 | 235,43864 | 235,43864 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,11204 | 234,11204 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 62 | 231,91699 | 264,64323 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 62 | 229,53506 | 276,23416 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50İndirimli) | EA | 25 | 5 | 228,95848 | 244,76477 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans | EA | 120 | 123 | 228,67242 | 289,85048 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans | EA | 70 | 72 | 224,10408 | 266,23433 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (%75 İndirimli) | EA | 20 | 19 | 224,02044 | 271,91657 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 40 | 1 | 221,35325 | 221,35325 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 90 | 5 | 219,74624 | 245,09450 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 20 | 4 | 218,45302 | 251,39317 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 54 | 9 | 215,29695 | 266,30755 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 1 | 213,75279 | 213,75279 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Şereflikoçhisar Uygulamalı BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 50 | 30 | 213,69086 | 246,10388 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 60 | 21 | 212,64237 | 248,91982 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 60 | 9 | 211,08462 | 327,61200 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 70 | 59 | 210,27204 | 305,95636 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 95 | 39 | 207,79346 | 270,32549 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 21 | 206,66913 | 247,25700 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans | EA | 65 | 37 | 205,89869 | 289,82212 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans | EA | 60 | 47 | 205,09057 | 285,52688 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 50 | 23 | 204,95662 | 243,04291 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 4 | 204,69887 | 231,53346 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans (İÖ) | EA | 40 | 7 | 203,95791 | 234,81580 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Uygulamalı BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 40 | 26 | 203,84757 | 249,41147 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 13 | 203,76305 | 237,34012 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(İÖ) | EA | 95 | 3 | 203,61093 | 231,68382 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 26 | 202,85198 | 277,96963 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 60 | 8 | 202,58111 | 240,56278 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 6 | 201,33082 | 255,22884 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Zara Veysel Dursun Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 11 | 201,07166 | 251,73981 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans | EA | 60 | 51 | 200,97446 | 265,56865 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 44 | 200,93052 | 266,41455 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 35 | 200,73572 | 263,53745 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 70 | 35 | 200,56629 | 290,15012 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 90 | 72 | 200,39295 | 277,83703 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 70 | 8 | 200,38188 | 226,51346 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 70 | 66 | 200,37712 | 242,89770 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fındıklı Uygulamalı BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 80 | 61 | 200,30404 | 373,18234 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık veFinans (İÖ) | EA | 120 | 44 | 199,53825 | 238,98883 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 5 | 199,14950 | 224,88406 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 32 | 199,04881 | 303,11536 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans(Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve FinansYüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal BilimlerYüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık veFinans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(%50 İndirimli) | EA | 15 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 27 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (%25 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 10 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
Yukarıda verilen veriler ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olup doğru ve güncel bilgilerdir.Tercih döneminizde uzman bireyler ile görüşüp karar vermeniz sizler için daha faydalı olacaktır.