Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda yer alan bölümler ÖSYM ve YÖK’ün yayınlamış olduğu güncel veriler bütünüdür. 2019 yılında TYT ve AYT sınavına giren bireyler aşağıdaki puanlama türlerini göz önünde bulundurabilirler.
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Puan Türü | Kont. 2018 | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 11 | 542,8008 | 222 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 80 | 536,7622 | 497 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 50 | 534,3909 | 638 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 195 | 518,9653 | 2267 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 25 | 510,7468 | 3614 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 9 | 508,2287 | 4085 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 15 | 507,9734 | 4136 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 501,7915 | 5482 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 5 | 500,2207 | 5880 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 10 | 462,6615 | 18580 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 105 | 459,9885 | 19705 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 9 | 454,4376 | 22159 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 9 | 452,2495 | 23180 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 449,2817 | 24598 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 30 | 449,1206 | 24688 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 448,6794 | 24898 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 85 | 447,9874 | 25251 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 441,9276 | 28236 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 438,6374 | 29904 |
ANKARA ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 55 | 431,75 | 33487 |
ABDULLAH GÜL ÜNİ. (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 50 | 431,1165 | 33823 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 10 | 427,8844 | 35533 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 427,0671 | 36000 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | Örgün | SAY | 40 | 425,9065 | 36630 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 10 | 425,8628 | 36661 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 423,0197 | 38286 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 100 | 418,0695 | 41111 |
BAŞKENT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 8 | 417,8519 | 41229 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 417,8502 | 41231 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 417,595 | 41366 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 417,3616 | 41513 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 412,1119 | 44574 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 411,8402 | 44736 |
TÜRK-ALMAN ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | Örgün | SAY | 3 | 411,5893 | 44891 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 9 | 411,3221 | 45069 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 411,2335 | 45130 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 80 | 410,9914 | 45292 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 48 | 408,8286 | 46616 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 407,3087 | 47552 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 405,6124 | 48581 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 90 | 405,3251 | 48751 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 3 | 405,0976 | 48905 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 404,6559 | 49175 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 402,6899 | 50513 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 7 | 402,53 | 50613 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 398,5337 | 53134 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | Örgün | SAY | 30 | 396,0251 | 54848 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 395,1457 | 55418 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-(Fransızca) UOLP ECAM-Lyon) | Burslu | SAY | 2 | 394,7351 | 55709 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 7 | 391,9741 | 57621 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 70 | 388,1645 | 60320 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 90 | 387,6995 | 60657 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 383,9717 | 63282 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 383,9503 | 63295 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 10 | 383,388 | 63689 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 382,9633 | 63999 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ | SAY | 90 | 380,0512 | 66183 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 15 | 379,7417 | 66415 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 6 | 376,3594 | 69086 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 8 | 374,8568 | 70240 |
BAŞKENT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 22 | 373,8922 | 71005 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 10 | 372,8655 | 71780 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 372,322 | 72208 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 368,5747 | 75275 |
SAKARYA ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 368,2507 | 75530 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 367,3319 | 76335 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 5 | 366,9316 | 76657 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 7 | 366,7608 | 76789 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 4 | 366,6278 | 76912 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 15 | 365,52 | 77838 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 55 | 364,8529 | 78428 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 361,9886 | 80916 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 2 | 361,7133 | 81157 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 37 | 358,5849 | 83926 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 358,086 | 84370 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 356,6223 | 85727 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 355,4887 | 86788 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 75 | 350,4646 | 91475 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 349,9409 | 92009 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 100 | 349,6728 | 92251 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 12 | 348,1252 | 93822 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 346,6496 | 95302 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 346,6387 | 95312 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 7 | 344,3265 | 97691 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 343,1015 | 98971 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 93 | 336,1981 | 106521 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 333,7168 | 109474 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 333,5282 | 109701 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 8 | 332,999 | 110328 |
SAKARYA ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 331,8355 | 111755 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 3 | 330,7446 | 113116 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 330,4841 | 113444 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 75 | 329,5342 | 114593 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 325,8961 | 119252 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 56 | 325,5336 | 119672 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 42 | 324,7135 | 120742 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 20 | 323,7632 | 122056 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 12 | 320,6404 | 126205 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 319,3114 | 127954 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %25 İnd. | SAY | 12 | 318,1304 | 129509 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 317,1092 | 130993 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 5 | 317,087 | 131020 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 28 | 316,2825 | 132182 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 316,1198 | 132432 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 316,1081 | 132448 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 315,6744 | 133047 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 314,5529 | 134670 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 313,7226 | 135932 |
BALIKESİR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 311,7584 | 138831 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 14 | 311,4663 | 139286 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 310,3603 | 140930 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 10 | 310,3064 | 141006 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 10 | 308,4927 | 143884 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 307,1897 | 145932 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 306,9206 | 146350 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 80 | 306,0797 | 147651 |
MERSİN ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 305,845 | 148027 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 17 | 302,5689 | 153496 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 302,0653 | 154337 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 301,7223 | 154924 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 300,965 | 156197 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 9 | 300,019 | 157861 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 75 | 299,8602 | 158145 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 299,5294 | 158711 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 14 | 298,9401 | 159760 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 1 | 296,3171 | 164493 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 20 | 295,815 | 165446 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 10 | 295,4274 | 166156 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 60 | 295,4223 | 166163 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 33 | 295,1192 | 166716 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | İÖ | SAY | 93 | 294,8166 | 167308 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 56 | 294,7119 | 167501 |
KARABÜK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 292,4318 | 171884 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 289,2004 | 178266 |
BALIKESİR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 288,468 | 179758 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 10 | 288,2823 | 180162 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 58 | 287,5385 | 181759 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 2 | 287,4045 | 182039 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 286,5569 | 183856 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 14 | 286,2055 | 184627 |
DÜZCE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 285,9052 | 185291 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | SAY | 4 | 285,604 | 185946 |
BAŞKENT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %25 İnd. | SAY | 40 | 284,4516 | 188439 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 37 | 282,5983 | 192580 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 56 | 282,5449 | 192727 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 1 | 281,2029 | 195729 |
KARABÜK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 279,8687 | 198914 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 277,6309 | 204393 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 277,176 | 205477 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 277,0307 | 205808 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 276,5049 | 207127 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 274,6614 | 211760 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %50 İnd. | SAY | 5 | 274,1564 | 213096 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-(Fransızca) UOLP ECAM-Lyon) | %50 İnd. | SAY | 5 | 271,9003 | 219045 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 26 | 271,142 | 221086 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 14 | 270,3977 | 223145 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 269,6588 | 225220 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 58 | 267,7045 | 230675 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 266,7048 | 233523 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 45 | 266,3782 | 234490 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 266,1176 | 235315 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİ. (HATAY) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 70 | 265,7126 | 236457 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 265,1338 | 238286 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 25 | 264,9855 | 238766 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 70 | 264,9175 | 238968 |
DÜZCE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 56 | 264,8604 | 239134 |
BAŞKENT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | Örgün | SAY | 10 | 264,7502 | 239458 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 15 | 264,6562 | 239751 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) (İÖ) | İÖ | SAY | 14 | 264,1709 | 241303 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 263,7432 | 242648 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 21 | 262,7683 | 245676 |
AKSARAY ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 260,5382 | 252856 |
DÜZCE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 260,4411 | 253189 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | %75 İnd. | SAY | 43 | 260,0719 | 254498 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 260,043 | 254601 |
KARABÜK ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 60 | 259,7172 | 255733 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 258,8664 | 258615 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 56 | 258,1292 | 261180 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 80 | 257,7002 | 262757 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | İÖ | SAY | 56 | 257,3425 | 263950 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 256,7425 | 266126 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 256,5667 | 266736 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | Örgün | SAY | 15 | 256,5498 | 266774 |
GİRESUN ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Örgün | SAY | 60 | 255,6666 | 269993 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 İnd. | SAY | 20 | 255,2501 | 271529 |
